Detail Angka 5804
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 8 0 4
3D - 8 0 4
2D - - 0 4
Colok Bebas 5 8 0 4
Kombinasi Ganjil Genap Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 5 8 0 4
50-50 Ganjil Genap Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D58 = 8585 = 5850 = 0505 = 50
54 = 4545 = 5480 = 0808 = 80
84 = 4848 = 8404 = 4040 = 04
Colok Naga580 = 085508 = 805850 = 058805 = 508
085 = 580058 = 850584 = 485548 = 845
854 = 458845 = 548485 = 584458 = 854
504 = 405540 = 045054 = 450045 = 540
405 = 504450 = 054804 = 408840 = 048
084 = 480048 = 840408 = 804480 = 084
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil