Detail Angka 6594
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 6 5 9 4
3D - 5 9 4
2D - - 9 4
Colok Bebas 6 5 9 4
Kombinasi Genap Ganjil Ganjil Genap
Besar Besar Besar Kecil
Colok Jitu 6 5 9 4
50-50 Genap Ganjil Ganjil Genap
Besar Besar Besar Kecil
 
Colok Bebas 2D65 = 5656 = 6569 = 9696 = 69
64 = 4646 = 6459 = 9595 = 59
54 = 4545 = 5494 = 4949 = 94
Colok Naga659 = 956695 = 596569 = 965596 = 695
956 = 659965 = 569654 = 456645 = 546
564 = 465546 = 645456 = 654465 = 564
694 = 496649 = 946964 = 469946 = 649
496 = 694469 = 964594 = 495549 = 945
954 = 459945 = 549495 = 594459 = 954
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis
Dasar Genap - Kecil