Detail Angka 5146
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 1 4 6
3D - 1 4 6
2D - - 4 6
Colok Bebas 5 1 4 6
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 5 1 4 6
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D51 = 1515 = 5154 = 4545 = 54
56 = 6565 = 5614 = 4141 = 14
16 = 6161 = 1646 = 6464 = 46
Colok Naga514 = 415541 = 145154 = 451145 = 541
415 = 514451 = 154516 = 615561 = 165
156 = 651165 = 561615 = 516651 = 156
546 = 645564 = 465456 = 654465 = 564
645 = 546654 = 456146 = 641164 = 461
416 = 614461 = 164641 = 146614 = 416
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Kecil