Detail Angka 4210
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 4 2 1 0
3D - 2 1 0
2D - - 1 0
Colok Bebas 4 2 1 0
Kombinasi Genap Genap Ganjil Genap
Kecil Kecil Kecil Kecil
Colok Jitu 4 2 1 0
50-50 Genap Genap Ganjil Genap
Kecil Kecil Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D42 = 2424 = 4241 = 1414 = 41
40 = 0404 = 4021 = 1212 = 21
20 = 0202 = 2010 = 0101 = 10
Colok Naga421 = 124412 = 214241 = 142214 = 412
124 = 421142 = 241420 = 024402 = 204
240 = 042204 = 402024 = 420042 = 240
410 = 014401 = 104140 = 041104 = 401
014 = 410041 = 140210 = 012201 = 102
120 = 021102 = 201012 = 210021 = 120
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis
Dasar Ganjil - Kecil