Detail Angka 2594
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 2 5 9 4
3D - 5 9 4
2D - - 9 4
Colok Bebas 2 5 9 4
Kombinasi Genap Ganjil Ganjil Genap
Kecil Besar Besar Kecil
Colok Jitu 2 5 9 4
50-50 Genap Ganjil Ganjil Genap
Kecil Besar Besar Kecil
 
Colok Bebas 2D25 = 5252 = 2529 = 9292 = 29
24 = 4242 = 2459 = 9595 = 59
54 = 4545 = 5494 = 4949 = 94
Colok Naga259 = 952295 = 592529 = 925592 = 295
952 = 259925 = 529254 = 452245 = 542
524 = 425542 = 245452 = 254425 = 524
294 = 492249 = 942924 = 429942 = 249
492 = 294429 = 924594 = 495549 = 945
954 = 459945 = 549495 = 594459 = 954
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis
Dasar Genap - Kecil