Detail Angka 1405
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 4 0 5
3D - 4 0 5
2D - - 0 5
Colok Bebas 1 4 0 5
Kombinasi Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 1 4 0 5
50-50 Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D14 = 4141 = 1410 = 0101 = 10
15 = 5151 = 1540 = 0404 = 40
45 = 5454 = 4505 = 5050 = 05
Colok Naga140 = 041104 = 401410 = 014401 = 104
041 = 140014 = 410145 = 541154 = 451
415 = 514451 = 154541 = 145514 = 415
105 = 501150 = 051015 = 510051 = 150
501 = 105510 = 015405 = 504450 = 054
045 = 540054 = 450504 = 405540 = 045
Shio 5 - Tikus
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar