Detail Angka 1209
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 2 0 9
3D - 2 0 9
2D - - 0 9
Colok Bebas 1 2 0 9
Kombinasi Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 1 2 0 9
50-50 Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D12 = 2121 = 1210 = 0101 = 10
19 = 9191 = 1920 = 0202 = 20
29 = 9292 = 2909 = 9090 = 09
Colok Naga120 = 021102 = 201210 = 012201 = 102
021 = 120012 = 210129 = 921192 = 291
219 = 912291 = 192921 = 129912 = 219
109 = 901190 = 091019 = 910091 = 190
901 = 109910 = 019209 = 902290 = 092
029 = 920092 = 290902 = 209920 = 029
Shio 9 - Monyet
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar